Tras el cómputo distrital, así queda la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados:
| PRI | 207 |
| PVEM | 34 |
| Panal | 10 |
| TOTAL | 251 |
| PRD | 99 |
| PT | 19 |
| MC | 16 |
| TOTAL | 134 |
| PAN | 115 |
| TOTAL | 115 |
Pero no en el Senado*
| PRI | 52 |
| PVEM | 9 |
| Panal | 1 |
| TOTAL | 62 |
| PAN | 38 |
| TOTAL | 38 |
| PRD | 22 |
| PT | 4 |
| MC | 2 |
| TOTAL | 28 |
*Con el 95.31% de cómputo distrital
Reforma, 8 de julio.1
0 Responses to "Tendría PRI mayoría con PVEM y Panal"
Publicar un comentario