Con esta variación de opiniones, los tres candidatos superan en imagen negativa a Andrés Manuel López Obrador por primera vez en lo que va de las campañas. Desde meses atrás, el tabasqueño había sido el aspirante presidencial con mayor proporción de opiniones desfavorables, aspecto de su imagen que parece estarse revirtiendo.
Por otro lado, al preguntar a los encuestados por quién nunca votarían para Presidente, el voto en contra de Enrique Peña creció entre abril y mayo de 18 a 26 por ciento, mientras que el de Josefina Vázquez Mota también aumento, en su caso de 15 a 18 por ciento.
En contraste, el rechazo a López Obrador bajó de 29 a 24 por ciento, mientras que el rechazo a Quadri se redujo de 21 a 15 por ciento.
¿Cuál es su opinión acerca de...?
Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce
Enrique Peña Nieto
| Favorable | Desfavorable | Neutral | No lo conoce | |
| Mayo 31 | 40% | 28 | 24 | 8 |
| Abril 25 | 46% | 19 | 24 | 11 |
| Marzo 28 | 52% | 15 | 21 | 12 |
Josefina Vázquez Mota
| Favorable | Desfavorable | Neutral | No lo conoce | |
| Mayo 31 | 38% | 25 | 27 | 10 |
| Abril 25 | 43% | 19 | 26 | 12 |
| Marzo 28 | 44% | 15 | 24 | 17 |
Andrés Manuel López Obrador
| Favorable | Desfavorable | Neutral | No lo conoce | |
| Mayo 31 | 43% | 23 | 25 | 9 |
| Abril 25 | 37% | 25 | 27 | 11 |
| Marzo 28 | 38% | 26 | 25 | 11 |
Gabriel Quadri
| Favorable | Desfavorable | Neutral | No lo conoce | |
| Mayo 31 | 19% | 29 | 25 | 27 |
| Abril 25 | 11% | 25 | 25 | 39 |
| Marzo 28 | 7% | 16 | 16 | 61 |
· De los cuatro candidatos, ¿usted por quién nunca votaría para Presidente de la República?
| Abr 25 | May 31 | |
| Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM | 18% | 26% |
| Andrés Manuel López Obrador, PRD-PT-MC | 29 | 24 |
| Josefina Vázquez Mota, PAN | 15 | 18 |
| Gabriel Quadri, Nueva Alianza | 21 | 15 |
| Ninguno | 4 | 5 |
| No sabe | 13 | 12 |
Encuesta Nacional de Grupo Reforma realizada del 24 al 27 de mayo a 1,515 entrevistados con credencial para votar vigente. Margen de error: +/-2.9 por ciento. Cometarios: opinion.publica@reforma.com
Reforma, 2 de junio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario