·En los últimos 12 meses, ¿diría usted que la situación económica del País ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?
Entre quienes opinan que la economía ha empeorado (36%)
| Marzo 28 | Abril 25 | Mayo 31 | |
| EPN | 46 | 46 | 40 |
| AMLO | 29 | 34 | 39 |
| JVM | 23 | 17 | 14 |
| GQ | 2 | 3 | 7 |
Entre quienes opinan que la economía ha mejorado (15%)
| Mar 28 | Abr 25 | May 31 | |
| Vázquez Mota | 46% | 46% | 38% |
| Peña Nieto | 37 | 35 | 33 |
| López Obrador | 17 | 17 | 27 |
| Quadri de la Torre | 0 | 2 | 2 |
Entre quienes opinan que la economía sigue igual (48%)
| Mar 28 | Abr 25 | May 31 | |
| Vázquez Mota | 31% | 28% | 26% |
| PeñaNieto | 48 | 43 | 37 |
| LópezObrador | 20 | 26 | 32 |
| Quadri de la Torre | 1 | 3 | 5 |
Fuente: Encuesta Nacional de Grupo Reforma realizada del 24 al 27 de mayo a mil 515 entrevistados con credencial para votar vigente. Margen de error: +/- 2.9 por ciento.
Reforma, 12 de junio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario