Al concluir su sexenio, Felipe Calderón deja cifras negativas en varios rubros en relación con los dos últimos gobiernos. Además, los líderes reprueban su desempeño.
FELIPE CALDERÓN | VICENTE FOX | ERNESTO ZEDILLO | |
Crecimiento | 1.9% | 2.2% | 3.5% |
Promedio anual | |||
Salario real | 0.2% | 2.3% | -3.0% |
Variación anual | |||
Gasto corriente del sector público | 2,505 | 1,723 | 1,198 |
En miles de millones de pesos constantes de 2012 | |||
Empleo | 417,319 | 206,789 | 422,633 |
Puestos generales formados al año | |||
Deuda neta total | 31.7 | 18.4 | 19.9 |
(% del PIB) | |||
Pobreza | 51.3%* | 42.7% | 53.6% |
*Última medición oficial disponible | |||
Educación | 1 de 6 | 1 de 6 | 1 de 6 |
Prueba Pisa. Calificación en matemáticas, donde 6 es el óptimo | |||
Salud | 74.6% | 51.5 | 41.1 |
Proporción de la población con acceso a servicios de salud | |||
Homicidios | 101,109** | 60,162 | 80,311 |
** 50 mil de ellos son víctimas del crimen organizado. Cifra hasta septiembre de 2012 |
Reprueban líderes su desempeño*
50% reprueba su capacidad de dar resultados.
67% reprueba su capacidad para rodearse de buenos colaboradores.
*Sondeo por correo electrónico a 978 líderes de opinión
Reforma, 30 de noviembre.
0 Responses to "De salida... y de bajada"
Publicar un comentario